DOBRMAN & BRITSKÉ KOČKY
9. – 10. 4. 2011, Roudnice n. Labem
Rozhodčí: S - Jánský, P – Jonáš, O – Zimek Mgr.
Figuranti: Vyhnal, Kuncl, (Šíma)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | 93 | 91 | 87 | 271 | 1 |
Šišková Petra | Lesco Naspo | NO | 90 | 88 | 92 | 270 | 2 |
Chmurová Lenka | Cherry Eqidius | NO | 90 | 86 | 93 | 269 | 3 |
Pejša Martin | Quel od Policie | NO | 86 | 96 | 85 | 267 | 4 |
Mlčák Jaroslav | Udet Alphaville Bohemia | BOM | 76 | 89 | 95 | 260 | 5 |
Matloch Roman | Neck Connan Bohemia | NO | 84 | 80 | 87 | 251 | 6 |
Šnek Jan | Chirro Majorův háj | NO | 92 | 75 | 83 | 250 | 7 |
Kalousková Petra | Imo Anrebri | NO | 88 | 72 | 89 | 249 | 8 |
Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | 71 | 86 | 89 | 246 | 9 |
Šustrová Hana | Chilli z Nového draka | NO | 88 | 71 | 87 | 246 | 10 |
Beranová Eva | Alexia Laperys | NO | 93 | 77 | 76 | 246 | 11 |
Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | 85 | 78 | 80 | 243 | 12 |
Helclová Martina Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | 77 | 77 | 80 | 234 | 13 |
Kaňková Martina | Art ze Šumavské doliny | NO | 71 | 73 | 88 | 232 | 14 |
Novotný Jiří ing. | Ox z Jirkova dvora | NO | 80 | 70 | 80 | 230 | 15 |
Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | 71 | 76 | 81 | 228 | 16 |
Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | 55 | 94 | 97 | 246 | 17 |
Kubeš Jiří | Sax Favory Cross | NO | 65 | 79 | 88 | 232 | 18 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 53 | 94 | 82 | 229 | 19 |
Nešpor Jan Karel | Krone de Alphaville Bohemia | BOM | 70 | 90 | 66 | 226 | 20 |
Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | 66 | 82 | 76 | 224 | 21 |
Chasanovitis Vasil | Kris Miss Jakoso | NO | 65 | 77 | 75 | 217 | 22 |
Vácha Jaromír | Arrow Red Vixen | BOM | 21 | 94 | 92 | 207 | 23 |
Duffková Jitka | Jack Duffmar | NO | 22 | 88 | 84 | 194 | 24 |
Kratochvíl Jaroslav Ing. | Asim Murat | BOM | 45 | 69 | 79 | 193 | 25 |
Mareš Jan Ing. | Bad Elbwarte | NO | 43 | 74 | 75 | 192 | 26 |
Kaňka Josef | Cato Japedo | NO | 7 | 90 | 90 | 187 | 27 |
Mrázková Vladislava | Biron Murat | BOM | 0 | 81 | 98 | 179 | 28 |
Glisník Vít | Bongo Vikar | NO | 20 | 81 | 78 | 179 | 29 |
Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | 50 | 76 | 53 | 179 | 30 |
Moravec Pavel | Bodie v.d. Poortmannen | BOM | 0 | 89 | 86 | 175 | 31 |
Valjentová Martina | Easy z Kuřimského háje | NO | 5 | 88 | 71 | 164 | 32 |
Eclerová Vladimíra | Bady ze Svobodného dvora | NO | 5 | 72 | 83 | 160 | 33 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 0 | 78 | 82 | 160 | 34 |
Veličková Michaela | Abibi Bohemia Atevy | BOM | 6 | 77 | 73 | 156 | 35 |
Cahová Daniela Mgr. | Urian Miratio | DB | 13 | 69 | 72 | 154 | 36 |
Weinert Jindřich | Fox z Lounského chovu | NO | 5 | 68 | 70 | 143 | 37 |
Vaníček Pavel | Ziko z Mokropeské zahrady | NO | 78 | 85 | 0 | disk. | 38 |
Kolář Pavel | Cixie | NO | 0 | 85 | 0 | disk. | 39 |
Schneeweissová Jitka | Excellent Alphaville Bohemia | BOM | 80 | 0 | 77 | disk. | 40 |
Prieložný Milan | Cauli Vikar | NO | 0 | 78 | 0 | odst. | 41 |
Balej Vilém | Jago Jipo-Me | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 42 |
Matoušková Klára | Maxim Alphaville Bohemia | BOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Petrášek Václav | Indián Starý skaut | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Mišíková Hana | Bára z Ronbaru | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Krchleby, 3. - 4.4.2010
Rozhodčí: A-Košťál, B- Ťujík, C-Krajčí
Figuranti: Vyhnal, Mach
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 95 | 96 | 98 | 289 | 1 |
Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | 89 | 94 | 97 | 280 | 2 |
Pejša Martin | Quel od Policie | NO | 99 | 93 | 87 | 279 | 3 |
Šustrová Hana | Chilli z Nového Draka | NO | 95 | 89 | 93 | 277 | 4 |
Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | NO | 97 | 90 | 86 | 273 | 5 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 96 | 84 | 91 | 271 | 6 |
Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | BOM | 89 | 90 | 91 | 270 | 7 |
Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | 95 | 83 | 91 | 269 | 8 |
Lacina Jan ing. | Ivy Laroja | BOM | 91 | 88 | 90 | 269 | 9 |
Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | 87 | 87 | 94 | 268 | 10 |
Heinzke Patrik, Bc. | Barnabasch Black Chabet | NO | 90 | 87 | 90 | 267 | 11 |
Liška Radovan | Aron Britkin dvor | NO | 90 | 88 | 89 | 267 | 12 |
Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | 89 | 86 | 90 | 265 | 13 |
Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 84 | 84 | 95 | 263 | 14 |
Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 93 | 77 | 93 | 263 | 15 |
Uher Petr | Connie z Hromadného | NO | 93 | 77 | 91 | 261 | 16 |
Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | 90 | 81 | 90 | 261 | 17 |
Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | NO | 96 | 81 | 84 | 261 | 18 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | NO | 96 | 78 | 82 | 256 | 19 |
Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | 88 | 82 | 84 | 254 | 20 |
Kostera Libor | Baxter Vikar | NO | 84 | 73 | 96 | 253 | 21 |
Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | NO | 98 | 81 | 74 | 253 | 22 |
Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | 85 | 77 | 90 | 252 | 23 |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 89 | 84 | 78 | 251 | 24 |
Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubis | KV | 92 | 77 | 81 | 250 | 25 |
Bočan Pavel | Hill z Holýkova | NO | 75 | 90 | 82 | 247 | 26 |
Majer Jiří | Naroc v. Bunsenkocher | NO | 87 | 78 | 77 | 242 | 27 |
Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | 85 | 81 | 74 | 240 | 28 |
Niedermirtlová Radka ing. | Bruce Vědusk | BOM | 78 | 78 | 82 | 238 | 29 |
Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 85 | 74 | 77 | 236 | 30 |
Vopěnková Jana | Hardy Boh. Atomica | NO | 92 | 63 | 80 | 235 | 31 |
Plášil Václav | Quella ze Stříbr. Kamene | NO | 58 | 86 | 85 | 229 | 32 |
Procházková Ilona | Faust od Vítkovy hory | RTW | 76 | 72 | 71 | 219 | 33 |
Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Bohemia | BOM | 40 | 88 | 86 | 214 | 34 |
Augustinová Martina | Fidorka Anrebri | NO | 75 | 65 | 74 | 214 | 35 |
Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | 25 | 78 | 77 | 180 | 36 |
Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 96 | 83 | 0 | 179 | 37 |
Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Bohemia | BOM | 84 | 88 | 0 | 172 | 38 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 2 | 86 | 80 | 168 | 39 |
Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | BOM | 87 | 79 | 0 | 166 | 40 |
Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | 87 | 70 | 0 | 157 | 41 |
Rakičová Miroslava | Ringo od Policie | NO | 85 | 0 | 70 | 155 | 42 |
Baxová Jitka | Sir Sasha Czech Ja-Ka | BOX | 2 | 77 | 72 | 151 | 43 |
Pejša Josef | Bongo Vikar | NO | 0 | 0 | 0 | disk. | 44 |
28. - 29. 3. 2009, Roudnice nad Labem
Rozhodčí: A - Stanislav Ševčík, B - Mgr. František Zimek, C - Vladimír Nedvěd m.s.
Figuranti: Jaroslav Vyhnal, Jaroslav Labík
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Truksová Eva | Rémus Chmelový kvítek | NO | 96 | 93 | 96 | 285 | 1 |
Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 95 | 92 | 279 | 2 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 94 | 88 | 95 | 277 | 3 |
Glisníková Jana MVDr. | Cato Katargo | NO | 96 | 87 | 92 | 275 | 4 |
Heinzke Patrik, Bc. | Barnabasch Black Chabet | NO | 93 | 86 | 95 | 274 | 5 |
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 75 | 97 | 98 | 270 | 6 |
Aulická Petra | Casius Zde-Sko | NO | 84 | 90 | 94 | 268 | 7 |
Šesták Josef | Nex z Klemova dvora | NO | 93 | 81 | 94 | 268 | 8 |
Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 83 | 84 | 95 | 262 | 9 |
Schober Miroslav | Pery Jit-Mir | NO | 94 | 78 | 90 | 262 | 10 |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 81 | 86 | 94 | 261 | 11 |
Kalliontzis Christos | Borg Ir-Sed | NO | 93 | 78 | 89 | 260 | 12 |
Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | NO | 98 | 79 | 77 | 254 | 13 |
Novotný Jiří ing. | Atilla z Kočičího dvora | NO | 85 | 82 | 85 | 252 | 14 |
Vácha Jaromír | Dakar Mariko Bohemia | NO | 82 | 82 | 87 | 251 | 15 |
Šutrová Hana | Chilli z Nového Draka | NO | 82 | 84 | 84 | 250 | 16 |
Schuster Jiří | Cheiva z Ax-Daru | NO | 78 | 80 | 90 | 248 | 17 |
Petrášková Michaela | Indián Starý skaut | NO | 91 | 73 | 83 | 247 | 18 |
Ťujík Břetislav | Pheobe Jit-Mir | NO | 97 | 68 | 82 | 247 | 19 |
Ramaekersová Jiřina ing. | Katana de Alphaville Bohemia | BOM | 61 | 95 | 89 | 245 | 20 |
Růžička Josef | Aron z Milabru | NO | 92 | 69 | 83 | 244 | 21 |
Krupková Michaela | Jeremy z Jenive | NO | 64 | 89 | 90 | 243 | 22 |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 93 | 69 | 80 | 242 | 23 |
Baselová Tereza Mgr. | Cindy Marko Gero | BOM | 68 | 78 | 95 | 241 | 24 |
Klomínský Břetislav | Darius z Holýkova | NO | 79 | 70 | 91 | 240 | 25 |
Kacafírková Petra | Agi Kněžihorka | NO | 89 | 72 | 79 | 240 | 26 |
Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | BOM | 76 | 82 | 81 | 239 | 27 |
Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | 52 | 83 | 92 | 227 | 28 |
Matoušková Klára | Maxim de Alphaville Bohemia | BOM | 43 | 83 | 88 | 214 | 29 |
Mižák Roland | Aira Zdekra | NO | 67 | 65 | 79 | 211 | 30 |
Palátová Jana | Aphrodite Nightwish | DOB | 48 | 78 | 80 | 206 | 31 |
Kramářová Kateřina | Agir Irfis | NO | 17 | 91 | 92 | 200 | 32 |
Doušová Petra | Charlotta z Nového draka | NO | 10 | 96 | 80 | 186 | 33 |
Strach Jan | Greysy z Agíru Bohemia | NO | 49 | 64 | 70 | 183 | 34 |
Kolář Pavel | Cixie Zde-Sko | NO | 94 | 82 | 0 | 176 | 35 |
Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | 81 | 87 | 0 | 168 | 36 |
Holomek Martin | Dix Salli Bohemia | NO | 81 | 81 | 0 | 162 | 37 |
Zemanová Eva | Isis Kateko | NO | 86 | 71 | 0 | 157 | 38 |
Janouchová Gabriela | Ykar Jipo-Me | NO | 76 | 67 | 0 | 143 | 39 |
Barát Jiří | Clark Eqidius | NO | 0 | 0 | 0 | nenast. | 40 |
Golhová Hana | Nor z Golha | NO | 0 | 0 | 0 | nenast. | 41 |
Jonáš Martin | Frajer Anrebri | NO | 0 | 0 | 0 | nenast. | 42 |
Kaločová Lucie | Hyro Waji | NO | 0 | 0 | 0 | nenast. | 43 |
Kejř Václav | Barbar Mi-Ji | BOM | 0 | 0 | 0 | nenast. | 44 |
Macků Dagmar | Hádes od Jurečka | RTW | 0 | 0 | 0 | nenast. | 45 |
Prokšan Radim | Airo Happy Arenda | BOM | 0 | 0 | 0 | nenast. | 46 |
Šilhavý Luděk | Cliff vom Beuchower Hof | DOB | 0 | 0 | 0 | nenast. | 47 |
Šišková Petra | Lesco Naspo | NO | 0 | 0 | 0 | nenast. | 48 |
Urbánková Darja | Barbar Happy Arenda | BOM | 0 | 0 | 0 | nenast. | 49 |
Roudnice nad Labem, 5. - 6. 4. 2008
Rozhodčí: A - Vladimír Nedvěd B - Theodor Krajčí C - Jaroslav Hodek
Figuranti: Václav Kuncl, Jaroslav Labík ( Jakub Berdych)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Truksová Eva | Bryn Zde-Sko | NO | 96 | 94 | 98 | 288 | 1 |
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 90 | 98 | 96 | 284 | 2 |
Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | 97 | 92 | 93 | 282 | 3 |
Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | NO | 93 | 93 | 95 | 281 | 4 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 94 | 90 | 96 | 280 | 5 |
Prokšan Radim | Airo Happy Arenda | BOM | 88 | 93 | 98 | 279 | 6 |
Plecháček Martin | Master de Alphaville Bohemia | BOM | 82 | 94 | 98 | 274 | 7 |
Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 85 | 95 | 92 | 272 | 8 |
Pallot Jarmila Maria | Atrei D' Amour Bedea | BOM | 82 | 92 | 96 | 270 | 9 |
Kolář Pavel | Cixie Zde-sko | NO | 90 | 88 | 91 | 269 | 10 |
Maňák Jaroslav | Bero Tigra Czech | BOM | 95 | 90 | 84 | 269 | 11 |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 95 | 86 | 87 | 268 | 12 |
Heinzke Patrik | Barnabasch Black Chabet | NO | 90 | 88 | 89 | 267 | 13 |
Jonáš Martin | Frajer Anrebri | NO | 91 | 85 | 90 | 266 | 14 |
Aulická Petra | Casius Zde-Sko | NO | 80 | 89 | 96 | 265 | 15 |
Tichý Jiří MUDr. | Codeta Galán Nalag | NO | 99 | 75 | 91 | 265 | 16 |
Kopecká Darja | Merilly de Alphaville Bohemia | BOM | 73 | 95 | 96 | 264 | 17 |
Kuchař Jaroslav | Brutus Drapa | NO | 88 | 83 | 93 | 264 | 18 |
Molák Tomáš | Faust de Alphaville Bohemia | BOM | 86 | 80 | 97 | 263 | 19 |
Pospíšilová Radmila | Aron Britkin dvor | NO | 93 | 72 | 97 | 262 | 20 |
Slánská Jitka | Lithe Bohemia Alké | BOC | 86 | 85 | 90 | 261 | 21 |
Glisník Vít | Vasco Vikar | NO | 81 | 87 | 91 | 259 | 22 |
Petrášek Václav | Pagan z Pohraniční stráže | NO | 86 | 83 | 90 | 259 | 23 |
Brunovský Milan | Brit z Milabru | NO | 92 | 85 | 82 | 259 | 24 |
Novotný Jiří Ing. | Atilla z Kočičího dvora | NO | 91 | 81 | 86 | 258 | 25 |
Horák Kamil | Archie z Válovy zahrady | NO | 80 | 85 | 91 | 256 | 26 |
Přibyl Jiří | Barny Marko Gero | BOM | 74 | 88 | 93 | 255 | 27 |
Zázvorka Ladislav | Ax Remmah Moravia | NO | 90 | 88 | 76 | 254 | 28 |
Zevlová Andrea | Gwendolína Štíhlouš | NO | 93 | 80 | 80 | 253 | 29 |
Uřičař Martin | Arkel Alukuk | BOM | 83 | 83 | 86 | 252 | 30 |
Šindler Miroslav | Emír Schreidon | NO | 83 | 81 | 87 | 251 | 31 |
Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | 77 | 88 | 86 | 251 | 32 |
Macků Dagmar | Hádes od Jurečka | RTW | 79 | 77 | 92 | 248 | 33 |
Holan Vítězslav | Ki Bono Campo | BOM | 91 | 67 | 89 | 247 | 34 |
Hlaváček Jan | Dache Gymor | NO | 81 | 83 | 83 | 247 | 35 |
Schuster Jiří | Cheiva z Ax-Daru | NO | 73 | nbsp;84 | 89 | 246 | 36 |
Rohlena David | Eddie ze Slamáku | NO | 79 | 87 | 77 | 243 | 37 |
Mochán Jiří | Bell Bohemia Abakan | NO | 84 | 80 | 78 | 242 | 38 |
Kacafírková Petra | Agi Kněžihorka | NO | 80 | 80 | 81 | 241 | 39 |
Smrčková Zuzana | Nitro v.d. Vastenow | HOL | 70 | 80 | 90 | 240 | 40 |
Smejkalová Iveta | Angie Zdekra | NO | 70 | 81 | 88 | 239 | 41 |
Weinertová Stanisl. | Grey Staglar | NO | 77 | 81 | 81 | 239 | 42 |
Jelínek Oldřich | Bady z Chotyně | BOM | 80 | 73 | 81 | 234 | 43 |
Ramaekersová Jiřina Ing. | Katana de Alphaville Bohemia | BOM | 47 | 95 | 92 | 234 | 44 |
Golhová Hana | Nor z Golha | NO | 90 | 73 | 62 | 225 | 45 |
Křikava Pavel Ing. | Gero z Adaru | NO | 22 | 79 | 85 | 186 | 46 |
Pejšková Jarmila | Dragon Bohemia Abakan | NO | 85 | 83 | 0 | diskval. | 47 |
Barát Jiří | Clark Eqidius | NO | 41 | 0 | 87 | 128 | 48 |
Labíková Edita | Criss Marko Gero | BOM | 76 | 0 | 0 | diskval. | 49 |
Sandhaus Josef | Ira z Danaru | NO | 0 | 0 | 0 | odstoupil | 50 |
Bursíková Petra Ing. | Erica Hartis Bohemia | NO | 0 | 0 | 0 | nenastoupil | 51 |
Rýslerová Růžena | Taso ze Šumavské stráže | NO | 0 | 0 | 0 | nenastoupil | 52 |
Schober Miroslav | Pery Jit-Mir | NO | 0 | 0 | 0 | nenastoupil | 53 |
Žižka Petr | Cir Duffmar | NO | 0 | 0 | 0 | nenastoupil | 54 |
© 2011 halitpasa
Veškerý grafický, textový a jiný obsah nebo součást těchto stránek je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 §11.