DOBRMAN & BRITSKÉ KOČKY
23. - 24.2011, Volenice
Rozhodčí: Karel Nedvěd, Renata Machová, Lubomír Jonáš
Figuranti: Jiří Mach, Jaroslav Labík, (Milan Brunovský)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | 95 | 97 | 89 | 281 | 1 |
Vácha Jaromír | Arrow Red Vixen | BOM | 93 | 91 | 96 | 280 | 2 |
Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | BOM | 93 | 90 | 96 | 279 | 3 |
Šustrová Hana | Chilli z Nového draka | NO | 92 | 91 | 92 | 275 | 4 |
Kovš Helena | Basca Murat | BOM | 92 | 89 | 87 | 268 | 5 |
Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Bohemia | BOM | 93 | 90 | 83 | 266 | 6 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 88 | 93 | 84 | 265 | 7 |
Balej Vilém | Jago Jipo-Me | NO | 95 | 87 | 78 | 260 | 8 |
Weinert Jindřich | Fox z Lounského chovu | NO | 96 | 83 | 81 | 260 | 9 |
Veselka Petr | Agáta Vepeden | NO | 97 | 80 | 81 | 258 | 10 |
Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | 91 | 83 | 83 | 257 | 11 |
Kaňka Josef | Cato Japedo | NO | 85 | 86 | 84 | 255 | 12 |
Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | 81 | 86 | 88 | 255 | 13 |
Řeháková Dana | Qerra z Hückelovy vily | BOM | 92 | 90 | 73 | 255 | 14 |
Beranová Eva | Alexia Laperys | NO | 92 | 79 | 81 | 252 | 15 |
Mrázková Vladislava | Biron Murat | BOM | 83 | 73 | 96 | 252 | 16 |
Košek Libor | Steffi Malidaj | BOM | 82 | 90 | 78 | 250 | 17 |
Novotná Taťána | Sherry z Prodašic | NO | 90 | 79 | 77 | 246 | 18 |
Havalec Martin | Hasko z Perštátského mlýna | NO | 78 | 87 | 80 | 245 | 19 |
Schneeweissová Jitka | Excellent d.Alp.Bohemia | BOM | 87 | 82 | 75 | 244 | 20 |
Souček Vladimír | Pegy z Golha | NO | 90 | 68 | 84 | 242 | 21 |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 90 | 82 | 69 | 241 | 22 |
Pěknice Přemysl ing. | Bessy za Šikmáku | NO | 96 | 74 | 70 | 240 | 23 |
Helclová Martina Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | 74 | 75 | 87 | 236 | 24 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového draka | NO | 92 | 71 | 68 | 231 | 25 |
Chasanovitis Vasil | Kris Miss Jakoso | NO | 87 | 67 | 76 | 230 | 26 |
Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | 64 | 80 | 75 | 219 | 27 |
Kaňková Martina | Art ze Šumavské doliny | NO | 86 | 60 | 72 | 218 | 28 |
Wantulok Tadeáš | Akim Tadowan | NO | 63 | 80 | 73 | 216 | 29 |
Moravec Pavel | Bodie v.d. Poortmannen | BOM | 60 | 86 | 66 | 212 | 30 |
Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | 73 | 74 | 64 | 211 | 31 |
Nešpor Jan Karel | Krone de Alpaville Bohemia | BOM | 94 | 89 | 0 | disk. | 32 |
Sklenář Václav | Bennie z Dobříšské obory | DB | 65 | 75 | 43 | 183 | 33 |
Másilková Kristýna | Vigour Bohemia Alké | BOC | 2 | 86 | 71 | 159 | 34 |
Václavek Ladislav | Bondy Fany Eciloten | BOM | 10 | 73 | 70 | 153 | 35 |
Zeisek Václav | Colt z Větrné smečky | BOM | 61 | 75 | 0 | disk. | 36 |
Krutišová Petra ing. | Ronn z Hückelovy vily | BOM | 37 | 78 | 0 | disk. | 37 |
Caisová Dagmar | Qvito Siac | NO | 0 | 52 | 63 | 115 | 38 |
Kubeš Jiří | Sax Favory Cross | NO | 0 | 64 | 0 | disk. | 39 |
Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | 0 | 0 | 0 | disk. | 40 |
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 0 | 0 | 0 | odst. | 41 |
Saska Zdeněk | Clif z chuttusiho údolí | BOM | 0 | 0 | 0 | odst. | 42 |
Matoušková Klára | Maxim d. Alphaville Boh. | BOM | 0 | 0 | 0 | odst. | 43 |
Adamec Michal | Joe Kateko | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 44 |
Vaníček Pavel | Ziko z Mokropeské zahrady | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 45 |
Kocourková Marie | Heč Mariko Bohemia | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 46 |
Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 47 |
Grbavčic Zdeněk | Perry z Labského přívozu | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 48 |
Mišíková Hana | Bára z Ronbaru | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 49 |
Cahová Daniela Mgr. | Urian Miratio | DB | 0 | 0 | 0 | odst. | 50 |
Česká Třebová, 17.-18.4.2010
Rozhodčí: A - Košťál, B – Ťujík, C - Krajčí
Figuranti: Vyhnal, Šíma, (Kubec)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ševčíková Lucie | Unica de Alphaville Bohemia | BOM | 96 | 90 | 96 | 282 | 1 |
Šišková Petra | Lesco Naspo | NO | 96 | 92 | 91 | 279 | 2 |
Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | BOM | 96 | 92 | 90 | 278 | 3 |
Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | BOM | 90 | 92 | 94 | 276 | 4 |
Pufrová Milena | Jaro Ja-He | NO | 90 | 91 | 94 | 275 | 5 |
Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | 88 | 88 | 94 | 270 | 6 |
Veselka Petr | Agáta Vepeden | NO | 98 | 87 | 84 | 269 | 7 |
Marousková Zdeňka | Dorri ze Soutoku Sázavy | BOM | 89 | 91 | 87 | 267 | 8 |
Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | NO | 95 | 87 | 84 | 266 | 9 |
Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Bohemia | BOM | 93 | 86 | 86 | 265 | 10 |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 95 | 85 | 84 | 264 | 11 |
Svitek Antonín | Hess Skočická samota | NO | 91 | 87 | 85 | 263 | 12 |
Macounová Gabriela | Isména Halit Paša | DOB | 80 | 94 | 88 | 262 | 13 |
Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 94 | 83 | 85 | 262 | 14 |
Hruška Antonín | Apolo z Duhového lesa | NO | 90 | 82 | 88 | 260 | 15 |
Pěknice Přemysl ing. | Bessy za Šikmáku | NO | 92 | 84 | 81 | 257 | 16 |
Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | 86 | 88 | 80 | 254 | 17 |
Sobotková Jaroslava DiS. | Chesterfield Pip Stážce klidu | KV | 86 | 81 | 86 | 253 | 18 |
Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 93 | 76 | 81 | 250 | 19 |
Říha Radek | Chicco v. Houthrack | NO | 81 | 80 | 88 | 249 | 20 |
Šenová Petra | Bar Ort Bohemia | BOM | 81 | 86 | 82 | 249 | 21 |
Kalliontzis Christos | Borg Ir-Sed | NO | 87 | 77 | 82 | 246 | 22 |
Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | 70 | 87 | 87 | 244 | 23 |
Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | NO | 79 | 79 | 83 | 241 | 24 |
Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 53 | 80 | 92 | 225 | 25 |
Nekvapil Jan | Kubar Leryka | NO | 50 | 91 | 81 | 222 | 26 |
Faltys Miloš | Karamel Anrebri | NO | 80 | 55 | 74 | 209 | 27 |
Valla Rudolf | Ax z Kuřimského háje | NO | 36 | 82 | 89 | 207 | 28 |
Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | BOM | 23 | 87 | 90 | 200 | 29 |
Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | BOM | 31 | 87 | 81 | 199 | 30 |
Beranová Eva | Alexia Laperys | NO | 24 | 83 | 87 | 194 | 31 |
Vlk Zdeněk | Harro Starý skaut | NO | 8 | 83 | 90 | 181 | 32 |
Rupert Tomáš ing. | Muki z Milberku | NO | 23 | 75 | 83 | 181 | 33 |
Zeisek Václav | Colt z Větrné smečky | BOM | 16 | 74 | 85 | 175 | 34 |
Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | BOM | 12 | 79 | 80 | 171 | 35 |
Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | 9 | 82 | 73 | 164 | 36 |
Augustinová Martina | Fidorka Anrebri | NO | 77 | 85 | 0 | 162 | 37 |
Řanda Václav | Bendík z Daskonu | NO | 8 | 74 | 78 | 160 | 38 |
Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | 2 | 72 | 82 | 156 | 39 |
Doušová Petra | Charlotta z Nového Draka | NO | 43 | 80 | 0 | disk. | 40 |
Havlíček Miloslav | Polo Fihrak | NO | 85 | 73 | 0 | disk. | 41 |
Vagerová Vlasta MVDr. | Brock Au-Auriga Brie | BRI | 5 | 72 | 0 | disk. | 42 |
Barvík Eduard | Vobo Vikar | NO | 3 | 0 | 0 | odst. | 43 |
11. - 12. 4. 2009, Česká Lípa
Rozhodčí: A - Stanislav Ševčík, B - Mgr. František Zimek, C - Vladimír Nedvěd m.s.
Figuranti: Josef Kubec, Jaroslav Labik.
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pejša Martin | Quel od Policie | 98 | 97 | 95 | 290 | 1 | |
Truksová Eva | Rémus Chmelový kvítek | 95 | 95 | 90 | 280 | 2 | |
Ramaekersová Jiřina Ing. | Katana de Alphaville Boh. | 84 | 96 | 93 | 273 | 3 | |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | 90 | 84 | 91 | 265 | 4 | |
Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | 73 | 88 | 97 | 258 | 5 | |
Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | 82 | 80 | 95 | 257 | 6 | |
Doušová Petra | Charlotta z Nového draka | 74 | 96 | 87 | 257 | 7 | |
Vácha Jaromír | Dakar Mariko Bohemia | 92 | 89 | 76 | 257 | 8 | |
Hodek Jaroslav | Fany z Purschova chovu | 88 | 72 | 96 | 256 | 9 | |
Burianová Tatjana MVDr. | Hikary Venušina sopka | 98 | 77 | 81 | 256 | 10 | |
Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | 77 | 87 | 90 | 254 | 11 | |
Šustrová Hana | Chilli z Nového draka | 91 | 76 | 87 | 254 | 12 | |
Novotný Jiří Ing. | Atilla z Kočičího dvora | 89 | 77 | 87 | 253 | 13 | |
Kraus Lukáš | Iraus Dak Bar-Bar Beskydy | 85 | 88 | 80 | 253 | 14 | |
Klomínský Břetislav | Darius z Holýkova | 94 | 75 | 80 | 249 | 15 | |
Heroš Adolf | Miky z Třešňáku | 88 | 79 | 80 | 247 | 16 | |
Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | 74 | 75 | 96 | 245 | 17 | |
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | 47 | 96 | 97 | 240 | 18 | |
Mižák Roland | Aira Zdekra | 69 | 85 | 86 | 240 | 19 | |
Veselka Petr | Agáta Vepeden | 90 | 65 | 85 | 240 | 20 | |
Pallot Jarmila Maria | Atrei D Ámour Bedea | 56 | 92 | 86 | 234 | 21 | |
Černohorský Miroslav | Puschy de Alphaville Bohemia | 81 | 67 | 86 | 234 | 22 | |
Holomek Martin | Dix Salli Bohemia | 68 | 79 | 81 | 228 | 23 | |
Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Bohemia | 59 | 77 | 90 | 226 | 24 | |
Mlčák Jaroslav | Udet de Alphaville Bohemia | 60 | 74 | 89 | 223 | 25 | |
Lieblová Lucie | Onset de Alphaville Bohemia | 61 | 76 | 86 | 223 | 26 | |
Smrčková Zuzana | Nitro v. Vastenow | 47 | 80 | 90 | 217 | 27 | |
Helclová Martina | Asko ze Zelené úžlabiny | 43 | 70 | 93 | 206 | 28 | |
Femiak Richard | Vasil Bono Campo | 34 | 82 | 80 | 196 | 29 | |
Makovský Bohumil | Alby od Vomaru | 10 | 82 | 89 | 181 | 30 | |
Ryšavá Ladislava | Charlie Bílý trpaslík | 21 | 59 | 92 | 172 | 31 | |
Jelínek Jiří | Agbar z Hříběcích hor | 82 | 85 | 0 | 167 | 32 | |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | 84 | 83 | 0 | 167 | 33 | |
Čákorová Jitka | Chán z Labského přívozu | 90 | 76 | 0 | 166 | 34 | |
Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | 9 | 0 | 84 | 93 | 35 | |
Vidrna Jaroslav | Challanger Pip Strážce klidu | 0 | 82 | 0 | odst. | 36 | |
Cejpa Josef | Fari Bohemia Ma-Bor | 0 | 73 | 0 | diskval. | 37 | |
Böhm Jan | Iggi Štíhlouš | 0 | 0 | 0 | nenast. | 38 | |
Janouchová Gabriela | Ykar Jipo-Me | 0 | 0 | 0 | nenast. | 39 | |
Omelka Radek | Clark Plzeňský park | 0 | 0 | 0 | nenast. | 40 | |
Šilhavý Luděk | Cliff v. Beuchower Hof | 0 | 0 | 0 | nenast. | 41 | |
Růžička Josef | Aron z Milabru | 0 | 0 | 0 | nenast. | 42 | |
Glisníková Jana MVDr. | Ido z Polytanu | 0 | 0 | 0 | nenast. | 43 | |
Urbánková Darja | Barbar Happy Arenda | 0 | 0 | 0 | nenast. | 44 | |
Schuster Jiří | Cheiva z Ax-Daru | 0 | 0 | 0 | nenast. | 45 | |
Píšová Markéta | Zealous Juvell z Kovárny | 0 | 0 | 0 | nenast. | 46 | |
Kopecká Darja | Merilly de Alphaville Bohemia | 0 | 0 | 0 | nenast. | 47 |
Staňkov, 26.-27.4.2008
Rozhodčí: Hodek, Krajčí, Nedvěd
Figuranti: Vyhnal, Skřenek
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve, P | BOM | 93 | 92 | 98 | 283 | 1 |
Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia, P | BOM | 96 | 90 | 97 | 283 | 2 |
Skokan Zdeněk | Besi Zde-Sko, F | NO | 97 | 90 | 93 | 280 | 3 |
Veselka Petr | Agáta Vepeden | NO | 98 | 83 | 92 | 273 | 4 |
Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj, P | BOM | 88 | 96 | 88 | 272 | 5 |
Králík Josef | Bren z Daskonu, P | NO | 85 | 88 | 97 | 270 | 6 |
Prokšan Radim | Airo Happy Arenda, P | BOM | 94 | 80 | 95 | 269 | 7 |
Hořejší Milan | Dix z Perštátského mlýna, P | NO | 97 | 83 | 88 | 268 | 8 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka, F | NO | 93 | 84 | 88 | 265 | 9 |
Brunovský Milan | Brit z Milabru, P | NO | 97 | 86 | 81 | 264 | 10 |
Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | NO | 88 | 83 | 92 | 263 | 11 |
Petrášek Václav | Pagan z Pohraniční stráže, P | NO | 93 | 80 | 90 | 263 | 12 |
Suchopár Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 90 | 84 | 89 | 263 | 13 |
Veselý Miroslav | Ora de Alphaville Bohemia, F | BOM | 86 | 86 | 90 | 262 | 14 |
Krupková Michaela | Jeremy z Jenive, P | NO | 83 | 86 | 91 | 260 | 15 |
Pospíšilová Radmila | Aron Britkin dvor | NO | 88 | 77 | 94 | 259 | 16 |
Šloufová Jaroslava | Cherry z Veselé kamky, F | NO | 80 | 84 | 94 | 258 | 17 |
Lieblová Lucie | Onset de Alphaville Bohemia | BOM | 77 | 88 | 93 | 258 | 18 |
Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie, P | NO | 82 | 83 | 92 | 257 | 19 |
Mochán Jiří | Bell Bohemia Abakan, F | NO | 91 | 79 | 87 | 257 | 20 |
Kalliontzis Christos | Borg Ir-Sed | NO | 83 | 84 | 89 | 256 | 21 |
Uřičař Martin | Arkel Alukuk, P | BOM | 90 | 81 | 84 | 255 | 22 |
Hrabálek Jiří | Lor Černý obelisk | NO | 91 | 83 | 79 | 253 | 23 |
Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius, P | NO | 78 | 82 | 91 | 251 | 24 |
Jonáš Martin | Frajer Anrebri, P | NO | 70 | 87 | 92 | 249 | 25 |
Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | NO | 83 | 86 | 78 | 247 | 26 |
Řanda Václav | Bendík z Daskonu, P | NO | 86 | 83 | 78 | 247 | 27 |
Křikava Pavel ing. | Gero z Adaru, P | NO | 82 | 80 | 82 | 244 | 28 |
Bursíková Petra ing. | Erica Hartis Bohemia, F | NO | 74 | 80 | 86 | 240 | 29 |
Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | 52 | 96 | 90 | 238 | 30 |
Kosař Libor | Ir Gold Mičer | DB | 70 | 81 | 87 | 238 | 31 |
Ťujík Břetislav | Pheobe Jit-Mir, F | NO | 83 | 77 | 78 | 238 | 32 |
Plaček Aleš | Qeit z PS | NO | 72 | 86 | 77 | 235 | 33 |
Ramaekersová Jiřina ing. | Katana de Alphaville Boh., F | BOM | 15 | 91 | 92 | 198 | 34 |
Fibrich Zdeněk | Hart Bornek | NO | 55 | 70 | 66 | 191 | 35 |
Pěknice Přemysl ing. | Bessy za Šikmáku, F | NO | 21 | 76 | 89 | 186 | 36 |
Hrušková Věra | Barunka Black Chabet, F | NO | 87 | 93 | 0 | 180 | 37 |
Kraus Lukáš | Iraus Dak Bar-Bar Beskydy | BRI | 94 | 81 | 175 | 38 | |
Řezníček Bohumil | Qwíno Chmelový kvítek,P | NO | 93 | 82 | 0 | 175 | 39 |
Vaníčková Gabriela | Betty z PS, F | NO | 12 | 66 | 93 | 171 | 40 |
Horák Kamil | Archie z Valovy zahrady, F | NO | 2 | 71 | 95 | 168 | 41 |
Čejka Jiří | Andy Jirka, P | BOM | 80 | 88 | 0 | 168 | 42 |
Tomášek Josef | Ar z Hromadného, P | NO | 100 | 68 | 0 | 168 | 43 |
Malinská Jana | Highlander Pip Strážce klidu | KV | 4 | 72 | 83 | 159 | 44 |
Mach Ladislav | Octavius Malidaj, P | BOM | 0 | 0 | 0 | odst. | 45 |
© 2011 halitpasa
Veškerý grafický, textový a jiný obsah nebo součást těchto stránek je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 §11.