DOBRMAN & BRITSKÉ KOČKY
16. - 7. 4. 2011, Staňkov
Rozhodčí: S - Machová, P - Nedvěd K., O - Zimek Mgr.
Figuranti: Böhm, Brunovský, (Mach)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mach Ladislav | Octavius Malidaj | BOM | 94 | 97 | 95 | 286 | 1 |
Kaločová Lucie | Dagger de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 94 | 99 | 285 | 2 |
Macounová Gabriela | Isména Halit Paša | DB | 90 | 92 | 96 | 278 | 3 |
Skřenek Martin | Jerry z Daskonu | NO | 96 | 89 | 90 | 275 | 4 |
Bočan Pavel | Hill z Holýkova | NO | 87 | 97 | 90 | 274 | 5 |
Pavlišáková Michaela | Uther de Alphaville Bohemia | BOM | 98 | 83 | 91 | 272 | 6 |
Pejša Martin | Quel od Policie | NO | 98 | 95 | 78 | 271 | 7 |
Molák Tomáš | Brego Allegro Cantabile | BOM | 91 | 88 | 90 | 269 | 8 |
Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | 88 | 90 | 90 | 268 | 9 |
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 95 | 84 | 89 | 268 | 10 |
Nekvapil Jan | Kubar Leryka | NO | 95 | 88 | 85 | 268 | 11 |
Hořejší Jana Ing. | Paris v.d.Mohnwiese | NO | 89 | 90 | 87 | 266 | 12 |
Pufrová Milena | Jaro Ja-He | NO | 89 | 78 | 97 | 264 | 13 |
Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 92 | 82 | 90 | 264 | 14 |
Hejný František | Jagga Ja-He | NO | 91 | 90 | 83 | 264 | 15 |
Rohlenová Petra Bc. | Frajer Frenkie Godest Danubius | KV | 96 | 79 | 88 | 263 | 16 |
Veselka Petr | Agáta Vepeden | NO | 95 | 80 | 87 | 262 | 17 |
Šilhavý Luděk | Alexa Sheridano le Fano | DB | 88 | 89 | 85 | 262 | 18 |
Slivoň Jan | Baghíra Krokodýlí farma | NO | 95 | 88 | 79 | 262 | 19 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového draka | NO | 98 | 78 | 85 | 261 | 20 |
Dobešová Jolana | Uragan de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 83 | 83 | 258 | 21 |
Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | BOM | 84 | 91 | 82 | 257 | 22 |
Kovš Helena | Basca Murat | BOM | 84 | 93 | 79 | 256 | 23 |
Říha Radek | Chicco v.Houthrack | NO | 90 | 85 | 80 | 255 | 24 |
Uher Petr | Connie z Hromadného | NO | 88 | 82 | 83 | 253 | 25 |
Kinzl Josef | Dargo Vepeden | NO | 91 | 90 | 71 | 252 | 26 |
Lacina Jan ing. | Ivy Laroja | BOM | 90 | 74 | 85 | 249 | 27 |
Sládek František | Dyk z Chittusiho údolí | BOM | 84 | 86 | 78 | 248 | 28 |
Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 71 | 84 | 247 | 29 |
Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 96 | 81 | 70 | 247 | 30 |
Rohlena David | Devil Denny Goldest Danubius | KV | 97 | 73 | 70 | 240 | 31 |
Čejka Jiří | Andy Jirka | BOM | 80 | 72 | 84 | 236 | 32 |
Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | 83 | 82 | 70 | 235 | 33 |
Havalec Martin | Hasko z Perštátského mlýna | NO | 81 | 65 | 83 | 229 | 34 |
Grbavčic Zdeněk | Perry z Labského přívozu | NO | 90 | 63 | 65 | 218 | 35 |
Kovář Jaroslav | Jordan kateko | NO | 88 | 59 | 70 | 217 | 36 |
Glisníková Jana MVDr. | Eddie Marko Gero | BOM | 18 | 94 | 87 | 199 | 37 |
Petrus Jiří | Agi Irfis | NO | 87 | 66 | 0 | 153 | 38 |
Jirásek Jan | Andreas Extra Temperament | BOM | 35 | 0 | 0 | 35 | 39 |
Kupka Radomír | Cox Vikar | NO | 0 | 87 | 0 | disk. | 40 |
Másilková Kristýna | Vigour Bohemia Alké | BOC | 82 | 89 | 0 | disk. | 41 |
Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | 0 | 0 | 0 | odst. | 42 |
Čalová Lucie ing. | Cyko Aykmar | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Hulíková Hana | Adelka Aykmar | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Plášil Václav | Quella ze Stříbr. Kamene | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Kocourková Marie | Heč Mariko Bohemia | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Kubínová Hana | Agatha z Mandragory | BOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Skokan Zdeněk | Falk Zde-Sko | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Roudnice nad Labem, 10.-11.4.2010
Rozhodčí: A = Vladimír Košťál, B = poslušnost Břetislav Ťujík m.s., C = obrana Theodor Krajčí
Figuranti: Petr Svoboda, Jaroslav Labík (Ladislav Šíma)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tichá Mirka | Charik Galán Nalag | NO | 96 | 92 | 97 | 285 | 1 |
Truksa Milan | Rémus Chmelový kvítek | NO | 97 | 86 | 95 | 278 | 2 |
Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | BOM | 95 | 90 | 90 | 275 | 3 |
Helclová Martina Bc. | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | 95 | 85 | 93 | 273 | 4 |
Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 88 | 90 | 93 | 271 | 5 |
Femiak Richard | Vasil Bono Campo | BOM | 89 | 85 | 94 | 268 | 6 |
Kolář Pavel | Cixie Zde-Sko | NO | 95 | 84 | 89 | 268 | 7 |
Růžička Lumír | Daytona Durnitor | BOM | 90 | 87 | 89 | 266 | 8 |
Václavek Ladislav | Bond Fany Eciloten | BOM | 94 | 83 | 89 | 266 | 9 |
Marousková Zdeňka | Dorri ze Soutoku Sázavy | BOM | 87 | 89 | 85 | 261 | 10 |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 86 | 84 | 90 | 260 | 11 |
Vlk Zdeněk | Harro Starý skaut | NO | 80 | 87 | 92 | 259 | 12 |
Eclerová Vladimíra | Bady ze Svobodného dvora | NO | 85 | 81 | 92 | 258 | 13 |
Daušová Zuzana | Eron Durnitor | BOM | 88 | 81 | 89 | 258 | 15 |
Ramaekersová Jiřina Ing. | Katana de Alphaville Boh. | BOM | 78 | 86 | 92 | 256 | 16 |
Marečková Dana | Gina Jipo-Me | NO | 86 | 80 | 89 | 255 | 17 |
Žižka Petr | Artuš Sun-Troc | NO | 90 | 85 | 80 | 255 | 18 |
Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | 86 | 73 | 95 | 254 | 19 |
Kejř Václav | Barbar Mi-Ji | BOM | 84 | 87 | 83 | 254 | 20 |
Řezníček Jan | Daxi z Lounského chovu | NO | 88 | 74 | 82 | 244 | 21 |
Bílá Dana | Fiona Lenka Moravia | NO | 80 | 83 | 80 | 243 | 23 |
Valjentová Martina | Arek Duvalmar | NO | 78 | 80 | 80 | 238 | 25 |
Jirout Oto JUDr. | Eirin Anrebri | NO | 82 | 70 | 84 | 236 | 26 |
Kratochvíl Jaroslav Ing. | Asim Murat | BOM | 80 | 72 | 82 | 234 | 27 |
Balej Vilém | Wasco de Alphaville Boh. | BOM | 65 | 79 | 87 | 231 | 28 |
Zemanová Eva | Isis Kateko | NO | 88 | 75 | 68 | 231 | 29 |
Niedermirtlová Radka Ing. | Bruce Vědusk | BOM | 23 | 90 | 85 | 198 | 30 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel | BOM | 96 | 87 | 0 | disk. | 31 |
Lacina Jan Ing. | Ivy Laroja | BOM | 88 | 78 | 0 | 166 | 32 |
Drábková Šimona | Melodor Bohemia Alké | BOC | 83 | 73 | 0 | 156 | 33 |
Zeisek Václav | Colt z Věrné smečky | BOM | 79 | 0 | 0 | 79 | 34 |
Čejka Jiří | Andy Jirka | BOM | 0 | 73 | 0 | disk. | 35 |
Novotný Jiří ing. | Ox z Jirkova dvora | NO | 75 | 66 | 0 | odst. | 36 |
Kopecká Darja | Merrily de Alphaville Bohemia | BOM | 0 | 0 | 0 | disk. | 37 |
4. - 5. 4. 2009, Staňkov, Krchleby
Rozhodčí: A - Stanislav Ševčík, B - Mgr. František Zimek, C - Vladimír Nedvěd m.s.
Figuranti: Jaroslav Vyhnal, Jakub Berdych (M.Skřenek)
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valentin Miroslav | Vito v.d. Lobo Hoeve | BOM | 93 | 96 | 94 | 283 | 1 |
Truksa Milan | Bryn Zde-Sko | NO | 94 | 88 | 93 | 275 | 2 |
Balej Vilém | Wasco de Alphaville Bohemia | BOM | 92 | 93 | 88 | 273 | 3 |
Králík Josef | Bren z Daskonu | NO | 90 | 87 | 93 | 270 | 4 |
Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | 92 | 83 | 94 | 269 | 5 |
Plášil Václav | Quella ze Stříbrného kamene | NO | 92 | 83 | 93 | 268 | 6 |
Pekárek Jindřich | Larry ze Stříbrného kamene | NO | 88 | 87 | 92 | 267 | 7 |
Hrušková Věra | Barunka Black Chabet | NO | 92 | 76 | 97 | 265 | 8 |
Krajčí Theodor | Brix z Purschova chovu | BOM | 91 | 83 | 91 | 265 | 9 |
Chmurová Lenka | Argo Mania Bohemia | NO | 90 | 80 | 94 | 264 | 10 |
Čejka Jiří | Andy Jirka | BOM | 86 | 82 | 95 | 263 | 11 |
Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | 92 | 85 | 86 | 263 | 12 |
Dvořák Petr | Coonie Zde-Sko | NO | 84 | 93 | 85 | 262 | 13 |
Kubeš Jiří | Jordan Kateko | NO | 93 | 86 | 81 | 260 | 14 |
Mrázová Jaroslava | Cherry z Veselé kamky | NO | 81 | 79 | 91 | 251 | 15 |
Křeček Vlastimil | Charlie Eqidius | NO | 77 | 85 | 89 | 251 | 16 |
Kaslová Andrea | Heriet z Nového Draka | NO | 90 | 79 | 81 | 250 | 17 |
Saska Zdeněk | Clif z Chittusiho údolí | BOM | 66 | 87 | 96 | 249 | 18 |
Horák Kamil | Archie z Válovy zahrady | NO | 82 | 72 | 92 | 246 | 19 |
Brunovský Milan | Brit z Milabru, | NO | 86 | 80 | 74 | 240 | 20 |
Suchopar Daniel | Luca ze Stříbrného kamene | NO | 84 | 68 | 86 | 238 | 21 |
Goljanová Lenka | Bad Fany Eciloten | BOM | 86 | 63 | 88 | 237 | 22 |
Hartl Jaroslav | Quirin od Policie ČR | NO | 58 | 84 | 93 | 235 | 23 |
Tomášek Josef | Ar z Hromadného | NO | 92 | 60 | 81 | 233 | 24 |
Walczysková Vanda | Hard Eqidius | NO | 84 | 65 | 83 | 232 | 25 |
Tyc Jiří Mgr. | Olin Malidaj | BOM | 56 | 83 | 92 | 231 | 26 |
Kraus Lukáš | Iraus Dak Bar-Bar Beskydy | BRI | 59 | 94 | 77 | 230 | 27 |
Štěpánková Naděžda | Jane Kateko | NO | 83 | 75 | 71 | 229 | 28 |
Beníšek Stanislav Bc. | Kenzo de Alphaville Bohemia | BOM | 60 | 83 | 85 | 228 | 29 |
Böhm Jan | Iggi Štíhlouš | NO | 75 | 67 | 85 | 227 | 30 |
Kuchař Jaroslav | Brutus Drapa | NO | 71 | 74 | 80 | 225 | 31 |
Karban Václav | Dorotka Tigrata | BOX | 77 | 71 | 76 | 224 | 32 |
Štěpař Jiří | Bart s Cagova ráje | NO | 47 | 81 | 87 | 215 | 33 |
Nešpor Jan Karel | Krone de Alphaville Bohemia | BOM | 36 | 86 | 87 | 209 | 34 |
Mráz Zdeněk | Panto Ajaxova Uranie | NO | 8 | 91 | 94 | 193 | 35 |
Omelka Radek | Clark Plzeňský Teufel /td> | BOM | 18 | 88 | 83 | 189 | 36 |
Procházka Hynek ml. | Vašon Holubí dům | RTW | 3 | 75 | 93 | 171 | 37 |
Ivánek Jaroslav | Cherry Eqidius | NO | 91 | 78 | 0 | 169 | 38 |
Barvík Eduard | Vobo Vikar | NO | 11 | 61 | 92 | 164 | 39 |
Borkovec Michal | Gaston Ensy Egas | FBO | 10 | 77 | 77 | 164 | 40 |
Štěpánek Zdeněk | Nika Niox | NO | 4 | 82 | 71 | 157 | 41 |
Fuksa Radek | Chris z Větrného vrchu | NO | 44 | 75 | 0 | 119 | 42 |
Česká Lípa, 19.-20.4.2008
Rozhodčí: Nedvěd, Krajčí, Hodek
Figuranti: Berdych, Prousek
Psovod | Pes | Plemeno | S | P | O | Celkem | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohla Stanislav | Mania de Alphaville Bohemia | BOM | 90 | 93 | 95 | 278 | 1 |
Urbánková Darja | Barbar Happy Arenda | BOM | 89 | 89 | 96 | 274 | 2 |
Pejšová Iveta | Lord z Lipin | NO | 87 | 95 | 91 | 273 | 3 |
Molák Tomáš | Faust de Alphaville Bohemia | BOM | 89 | 88 | 95 | 272 | 4 |
Chýlová Dagmar | Ali Emitom | NO | 91 | 85 | 93 | 269 | 5 |
Lebruška Miloslav | Brit Vědusk | NO | 77 | 95 | 96 | 268 | 6 |
Tomášek Josef | Ar z Hromadného | NO | 91 | 80 | 93 | 264 | 7 |
Kuklíková Magda | Anita z Měsíčního údolí | NO | 88 | 78 | 93 | 259 | 8 |
Maňák Jaroslav | Bero Tigra Czech | BOM | 83 | 89 | 87 | 259 | 9 |
Kubeš Jiří | Hogan Waji | NO | 86 | 82 | 90 | 258 | 10 |
Kodrlová Pavla | Axa Drapa | NO | 85 | 92 | 80 | 257 | 11 |
Svoboda Václav | Goldy od Svatováclava | NO | 96 | 88 | 73 | 257 | 12 |
Opočenská Renata | Amor z Perštátského mlýna | NO | 95 | 78 | 79 | 252 | 13 |
Novák Zdeněk | Arry Jirka | BOM | 76 | 84 | 90 | 250 | 14 |
Kavková Iva | Channel z Jenive | NO | 90 | 83 | 77 | 250 | 15 |
Pecinová Dana | Kass Hartis Bohemia | NO | 71 | 89 | 88 | 248 | 16 |
Hůza Ladislav | Uran Ro-Kop Bohemia | NO | 94 | 76 | 76 | 246 | 17 |
Košťál Vladimír | Lily z Hückelovy vily | NO | 89 | 82 | 75 | 246 | 18 |
Ščučka Jiří | Luca v. Heukske | NO | 84 | 73 | 88 | 245 | 19 |
Zeman Jaroslav | Dardo de Alphaville Bohemia | BOM | 78 | 84 | 83 | 245 | 20 |
Kršková Andrea | Festa od Jurečka | RTW | 78 | 78 | 88 | 244 | 21 |
Zázvorka Ladislav | Ax Renmah Moravia | NO | 81 | 85 | 77 | 243 | 22 |
Černoch Karel Ing. | Dove Gymor | NO | 78 | 81 | 82 | 241 | 23 |
Femiak Richard | Vasil Bono Campo | BOM | 47 | 92 | 95 | 234 | 24 |
Malý Pavel | Ceylon Orthex | NO | 77 | 76 | 81 | 234 | 25 |
Malinská Jana | Highlander Pip Strážce klidu | VK | 68 | 80 | 81 | 229 | 26 |
Borkovec Michal | Gaston Ensy Egas | NO | 46 | 79 | 86 | 211 | 27 |
Karbanová Alena | Bruss Janovský dvůr | RTW | 42 | 78 | 87 | 207 | 28 |
Zemanová Eva | Isis Kateko | NO | 90 | 86 | 0 | 176 | 29 |
Klomínský Břetislav | Darius z Holýkova | NO | 86 | 87 | 0 | 173 | 30 |
Weinertová Stanislava | Grey Staglar | NO | 84 | 88 | 0 | 172 | 31 |
Baselová Tereza | Art Kajexa | BOM | 79 | 87 | 0 | 166 | 32 |
Helclová Martina | Asko ze Zelené úžlabiny | BOM | 82 | 83 | 0 | 165 | 33 |
Říha Jakub | Solo Leopard Rex | NO | 93 | 61 | 0 | 154 | 34 |
Nešpor Jan | Krone de Alphaville Bohemia | BOM | 25 | 95 | 0 | 120 | 35 |
Schuster Jiří | Cheiva z Ax-Daru | NO | 7 | 76 | 0 | 83 | 36 |
Růžička Josef | Aron z Milabru | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Golhová Hana | Nor z Golha | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Slánská Jitka | Lithe Bohemia Alké | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Šrajerová Petra | Harry Potter Anrebri | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pejšková Jarmila | Dragon Bohemia Abakan | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Šmehlík Richard | Gaston Galán Nalag | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Máchal Pavel | Fari Bohemia Ma-Bor | NO | 80 | 0 | 0 | Diskval. | 43 |
© 2011 halitpasa
Veškerý grafický, textový a jiný obsah nebo součást těchto stránek je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000 §11.